この糸は高モジュラス低収縮特性を有しており、主にタイヤコードファブリック、Conveyor、V-Beltに応用されています。
Specification | Physical Properties | Physical Characters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Titer (denier) | Tenacity (g/D) | Elongation (%) | H.A.S (177℃×2MIN) | AA | REG | HT | SLS | HCF |
SK100 | 1000.1300.1500.2000 | 8.0±0.3 | 15.0~16.0 | 3.7±0.8 | V | V | |||
SK200 | 1000.1300.1500.2000 | 8.0±0.3 | 16.0~16.5 | 2.5±0.8 | V | V | |||
SK201 | 1015.1315.1515.2015 | 8.2±0.3 | 15.0~16.5 | 3.0±0.8 | V | V | |||
SK300 | 1515.1585 | MIN8.5 | 14.0 | 3.2±0.8 | V | ||||
SK301 | 1555 | MIN8.5 | 14.0 | 3.2±0.8 | V | ||||
SK400 | 1325.1525 | 7.8±0.3 | 17.5 | 2.0±0.8 | V | V | V |
CHARACTER LIST: | |
AA:Active Adhesive Yarn | |
REG:HMLS Regular Type | |
HT:High Tenacity Type | |
SLS:Super Low Shrinkage | |
HCF:High Count Filaments | |
H.A.S:Hot Air Shrinkage 177℃*2min( Load 0.05g/D) |